
Perkins Series Generator Sets
Rated Power
300kW
Backup power
350kW
Engine Brand
Perkins
Generator Brand
Marathon / Stanford / Lileisenma / Yingge / Quanyi / Kaiweisi
Product Overview
Classic British power generator: fuel-efficient, quiet, and low-vibration. The ideal imported choice for small-to-medium backup power with high cost-performance.
Technical Specifications
| Unit Model | Primary Power kVA | Primary Power kW | Standby Power kVA | Standby Power kW | Power Model | Number of Cylinders |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JST-9GF | 9 | 7 | 10 | 8 | 403D-11G | 3 |
| JST-13GF | 13 | 10 | 14 | 11 | 403A-15G1 | 3 |
| JST-13GF | 13 | 10 | 14 | 11 | 403D-15G | 3 |
| JST-15GF | 15 | 12 | 16 | 13 | 403A-15G2 | 3 |
| JST-20GF | 20 | 16 | 22 | 18 | 404A-22G1 | 4 |
| JST-20GF | 20 | 16 | 22 | 18 | 404D-22G | 4 |
| JST-28GF | 28 | 22 | 30 | 24 | 404D-22TG | 4 |
| JST-30GF | 30 | 24 | 33 | 26 | 1103A-33G | 3 |
| JST-45GF | 45 | 36 | 50 | 40 | 1103A-33TG1 | 3 |
| JST-60GF | 60 | 48 | 66 | 53 | 1103A-33TG2 | 3 |
| JST-65GF | 65 | 52 | 71 | 57 | 1104A-44TG1 | 4 |
| JST-80GF | 80 | 64 | 88 | 70 | 1104A-44TG2 | 4 |
| JST-100GF | 100 | 80 | 110 | 88 | 1104C-44TAG2 | 4 |
| JST-135GF | 135 | 108 | 150 | 120 | 1106A-70TG1 | 6 |
| JST-143GF | 143 | 114 | 158 | 126 | 1106D-E70TAG2 | 6 |
| JST-150GF | 150 | 120 | 165 | 132 | 1106A-70TAG2 | 6 |
| JST-150GF | 150 | 120 | 165 | 132 | 1106D-E70TAG3 | 6 |
| JST-180GF | 180 | 144 | 200 | 160 | 1106A-70TAG3 | 6 |
| JST-180GF | 180 | 144 | 200 | 160 | 1106D-E70TAG4 | 6 |
| JST-200GF | 200 | 160 | 220 | 176 | 1106A-70TAG4 | 6 |
| JST-200GF | 200 | 160 | 220 | 176 | 1206A-E70TTAG1 | 6 |
| JST-230GF | 230 | 184 | 250 | 200 | 1206A-E70TTAG2 | 6 |
| JST-250GF | 250 | 200 | 275 | 220 | 1206A-E70TTAG3 | 6 |
| JST-306GF | 306 | 245 | 339 | 270 | 1706A-E93TAG1 | 6 |
| JST-350GF | 350 | 280 | 385 | 308 | 1706A-E93TAG2 | 6 |
| JST-350GF | 350 | 280 | 400 | 320 | 2206C-E13TAG2 | 6 |
| JST-400GF | 400 | 320 | 450 | 360 | 2206C-E13TAG3 | 6 |
| JST-450GF | 450 | 360 | 500 | 400 | 2506C-E15TAG1 | 6 |
| JST-500GF | 500 | 400 | 550 | 440 | 2506C-E15TAG2 | 6 |
| JST-600GF | 600 | 480 | 660 | 528 | 2806C-E18TAG1A | 6 |
| JST-650GF | 650 | 520 | 700 | 560 | 2806A-E18TAG2 | 6 |
| JST-750GF | 750 | 600 | 825 | 660 | 4006-23TAG2A | 6 |
| JST-800GF | 800 | 640 | 900 | 720 | 4006-23TAG3A | 6 |
| JST-1000GF | 1000 | 800 | 1100 | 880 | 4008TAG2 | 8 |
| JST-1000GF | 1000 | 800 | 1100 | 880 | 4008TAG2A | 8 |
| JST-1125GF | 1125 | 900 | 1250 | 1000 | 4008-30TAG3 | 8 |
| JST-1250GF | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | 4012-46TWG2A | 12 |
| JST-1500GF | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | 4012-46TAG2A | 12 |
| JST-1710GF | 1710 | 1368 | 1875 | 1500 | 4012-46TAG3A | 12 |
| JST-1850GF | 1850 | 1480 | 2000 | 1600 | 4016TAG1A | 16 |
| JST-2000GF | 2000 | 1600 | 2250 | 1800 | 4016TAG2A | 16 |
| JST-2250GF | 2250 | 1800 | 2500 | 2000 | 4016-61TRG3 | 16 |
* The above parameters are for reference only; actual products prevail.
