
Cummins Series Diesel Generator Sets
Rated Power
700kW
Backup power
800kW
Engine Brand
Cummins
Generator Brand
Marathon / Stanford / Lileisenma / Yingge / Quanyi / Kaiweisi
Product Overview
America's benchmark in full-range power, built to withstand extreme temperatures and rough use, with global after-sales support and parts readily available anywhere.
Technical Specifications
| Unit Model | Primary Power kVA | Primary Power kW | Standby Power kVA | Standby Power kW | Power Model | Number of Cylinders |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JST-20GF | 20 | 16 | 22 | 17.6 | 4B3.9-G11 | 4 |
| JST-25GF | 25 | 20 | 28 | 22 | 4B3.9-G12 | 4 |
| JST-30GF | 30 | 24 | 33 | 26 | 4BT3.9-G1 | 4 |
| JST-40GF | 40 | 32 | 45 | 36 | 4BT3.9-G1/G2 | 4 |
| JST-50GF | 50 | 40 | 55 | 44 | 4BTA3.9-G2 | 4 |
| JST-75GF | 75 | 60 | 83 | 66 | 4BTAA3.9-G11 | 4 |
| JST-100GF-A | 100 | 80 | 110 | 88 | 4BTAA3.9-G13 | 4 |
| JST-100GF-B | 100 | 80 | 110 | 68 | 4BTAA3.9-G3 | 4 |
| JST-100GF-C | 100 | 80 | 110 | 88 | 6BT5.9-G1/G2 | 6 |
| JST-100GF-D | 100 | 80 | 110 | 68 | 6BT5.9-G2 | 6 |
| JST-125GF | 125 | 100 | 138 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6 |
| JST-140GF | 140 | 112 | 150 | 120 | 6BTAA5.9-G2 | 6 |
| JST-150GF | 150 | 120 | 165 | 132 | 6BTAA5.9-G12 | 6 |
| JST-188GF | 188 | 150 | 206 | 165 | 6CTA8.3-G1/G2 | 6 |
| JST-200GF | 200 | 160 | 220 | 176 | 6CTAA8.3-G2 | 6 |
| JST-250GF-A | 250 | 200 | 275 | 220 | 6CTAA8.3-G9 | 6 |
| JST-250GF-B | 250 | 200 | 275 | 220 | 6LTAA8.9-G2/G3 | 6 |
| JST-300GF | 300 | 240 | 330 | 264 | 6LTAA9.5-G1 | 6 |
| JST-343GF | 343 | 275 | 377 | 302 | M15-G4 | 6 |
| JST-376GF | 376 | 300 | 413 | 330 | 6ZTAA13-G3 | 6 |
| JST-450GF | 450 | 360 | 495 | 396 | 6ZTAA13-G2/G4 | 6 |
| JST-500GF | 500 | 400 | 550 | 440 | QSZ13-G3/G10 | 6 |
| JST-550GF | 550 | 440 | 605 | 484 | KTAA19-G5 | 6 |
| JST-600GF | 600 | 480 | 650 | 520 | KTAA19-G6 | 6 |
| JST-625GF | 625 | 500 | 688 | 550 | KTAA19-G6A | 6 |
| JST-750GF | 750 | 600 | 825 | 660 | KTA38-G2 | 12 |
| JST-800GF | 800 | 640 | 880 | 704 | QSK9-G34 | 6 |
| JST-900GF | 900 | 720 | 990 | 800 | KTA38-G2A | 12 |
| JST-1000GF | 1000 | 800 | 1100 | 880 | KTA38-G5 | 12 |
| JST-1125GF | 1125 | 900 | 1238 | 990 | KTA38-G9 | 12 |
| JST-1250GF | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | KTA50-G3 | 16 |
| JST-1400GF | 1400 | 1100 | 1540 | 1232 | KTA50-G8 | 16 |
| JST-1500GF | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | KTA50-GS8 | 16 |
| JST-1675GF | 1675 | 1340 | 1842 | 1474 | KTA50-G15X | 16 |
| JST-1875GF | 1875 | 1500 | 2062 | 1650 | KTA50-G16A | 16 |
| JST-2000GF | 2000 | 1600 | 2200 | 1760 | KTA50-G16B | 16 |
* The above parameters are for reference only; actual products prevail.
